Las 22 oposiciones que seguimos, con sus plazas, su sueldo y en qué punto está cada convocatoria. Cada dato lleva la fuente oficial de la que sale y la fecha en que se comprobó, para que se vea lo que está fresco y lo que no.
Comparativa rápida. El sueldo es una estimación en neto mensual: depende del destino, de la antigüedad y del IRPF de cada persona. Las plazas aparecen como cifra en las fichas ya revisadas una a una; en el resto se muestra tal y como estaba en la última recogida de datos, con su fecha a la derecha.
| Oposición | Plazas | Sueldo aprox. | Titulación | Convocatoria | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración del Estado | 15.416 | 1.180€ - 2.800€ neto/mes (según cuerpo) | Bachiller o Técnico (C1) / ESO (C2). | Proceso en marcha | 3 de septiembre de 2026 |
| Administrativo del Estado C1cuerpo | 8.690 | 1.370€ - 2.100€ neto/mes | Titulación de Bachiller, Técnico (FP grado medio) o equivalente. | Proceso en marcha | 2 de septiembre de 2026 |
| Agente de Haciendacuerpo | 1.400 | 1.400€ - 2.000€ neto/mes | Título de Bachiller o Técnico al finalizar el plazo de solicitudes. | Proceso en marcha | 2 de septiembre de 2026 |
| Auxiliar Administrativo del Estado C2cuerpo | 2.420 | 1.180€ - 1.500€ neto/mes | Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. | Proceso en marcha | 2 de septiembre de 2026 |
| Auxilio Judicialcuerpo | 425 | 1.200€ - 1.800€ neto/mes | Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. | Proceso en marcha | 2 de septiembre de 2026 |
| Ayudante de Instituciones Penitenciariascuerpo | 1.050 | 1.700€ - 2.300€ neto/mes | Título de Bachiller o Técnico, o cumplir las condiciones para obtenerlo al terminar el plazo de solicitudes. | Proceso en marcha | 2 de septiembre de 2026 |
| Celadorcuerpo | 2.500+ plazas estimadas a nivel nacional (OPE 2025/26) | 1.100€ - 1.500€ neto/mes | Certificado de Escolaridad o equivalente (NO se exige ESO, Bachiller, FP ni título universitario). | Sin convocar | 2 de septiembre de 2026 |
| Correos | +4.000 plazas (OPE 2025/26) | 1.200€ - 1.400€ (neto) | ESO o equivalente. | Prevista | 3 de septiembre de 2026 |
| Enfermeríacuerpo | 5.000+ plazas estimadas a nivel nacional (OPE 2025/26) | 1.800€ - 2.700€ neto/mes (según turnicidad y antigüedad) | Grado en Enfermería (o Diplomatura/equivalente conforme a la disposición transitoria del Estatuto Marco). | Sin convocar | 2 de septiembre de 2026 |
| Gestión de la Administración del Estadocuerpo | 4.306 | 2.200€ - 2.800€ neto/mes | Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Grado universitario o equivalente. | Proceso en marcha | 2 de septiembre de 2026 |
| Gestión Procesalcuerpo | 725 | 1.800€ - 2.300€ neto/mes | Título de Grado, Licenciado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. | Proceso en marcha | 2 de septiembre de 2026 |
| Guardia Civil | 3.240 | 1.800€ - 3.000€ neto/mes (según escala y antigüedad) | Título de Graduado en ESO, Técnico Básico, Técnico o equivalente a efectos de acceso a un ciclo de Grado Medio. | Proceso en marcha | 3 de septiembre de 2026 |
| Hacienda | 2.239 | 1.400€ - 5.500€ neto/mes (según cuerpo) | Bachiller o equivalente. | Proceso en marcha | 3 de septiembre de 2026 |
| Inspector de Haciendacuerpo | 173 | 3.500€ - 5.500€ neto/mes | Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. | Proceso en marcha | 3 de septiembre de 2026 |
| Instituciones Penitenciarias | 1.050 | 1.700€ - 4.500€ neto/mes (según cuerpo) | Bachiller o Técnico. | Proceso en marcha | 3 de septiembre de 2026 |
| Justicia | 2.305 | 1.200€ - 2.300€ neto/mes (según cuerpo) | Grado/Diplomado (Gestión) / Bachiller (Tramitación) / ESO (Auxilio). | Proceso en marcha | 3 de septiembre de 2026 |
| Policía Nacional | 2.854 | 1.900€ - 3.200€ neto/mes (según escala y antigüedad) | Título de Bachiller o equivalente para la Escala Básica; título universitario oficial de Grado para la Escala Ejecutiva. | Proceso en marcha | 3 de septiembre de 2026 |
| Sanidad | +14.000 plazas estimadas a nivel nacional (OPEs autonómicas 2025/26) | 1.100€ - 2.700€ neto/mes (según categoría y CCAA) | Titulación específica según categoría: Grado en Enfermería, FP Grado Medio (TCAE) o Certificado de Escolaridad (Celador). | Sin convocar | 3 de septiembre de 2026 |
| TCAEcuerpo | +7.000 plazas estimadas a nivel nacional (OPE 2025/26) | 1.200€ - 1.700€ neto/mes (según turnicidad y antigüedad) | FP de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Técnico CAE) o equivalente (FP1 Auxiliar de Enfermería). | Sin convocar | 2 de septiembre de 2026 |
| Técnico de Haciendacuerpo | 666 | 2.300€ - 3.200€ neto/mes | Título de Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o Graduado al finalizar el plazo de solicitudes. | Proceso en marcha | 3 de septiembre de 2026 |
| Técnico de Instituciones Penitenciariascuerpo | 25 turno libre - especialidad Juristas (OEP 2025/26) | 3.000€ - 4.500€ neto/mes | Grado o Licenciatura en Derecho. | Sin convocar | 2 de septiembre de 2026 |
| Tramitación Procesalcuerpo | 1.155 | 1.300€ - 1.900€ neto/mes | Título de Bachillerato o equivalente. | Proceso en marcha | 2 de septiembre de 2026 |
Tres cuerpos convocados en 2025/2026: Administrativo C1 (2.512 plazas), Auxiliar C2 (1.700) y Gestión Civil A2 (1.356). Elige tu nivel y prepárate con IA.
La oposición más asequible por ratio de plazas/aspirante. Prepara psicotécnicos, productos y logística postal.
3.240 plazas convocadas en 2026 para la Escala de Cabos y Guardias (OEP por RD 206/2026, BOE 13-marzo-2026; Convocatoria por Resolución 160/38243/2026, BOE 8-mayo-2026). Incorporación al centro de formación el 13 de octubre de 2026.
Producto completo en OpomateTres cuerpos convocados en 2025/2026: Agentes (C1, Bachiller, 1.000 plazas), Técnicos (A2, Grado, 446 plazas) e Inspectores (A1, Grado, 188 plazas). Examen Agentes el 21-mar-2026.
Dos cuerpos convocados: Ayudantes (C1, Bachiller, 900 plazas OEP 2025) y Cuerpo Superior de Técnicos especialidad Juristas (A1, Grado en Derecho, 25 plazas).
Tres cuerpos convocados en 2025/2026: Gestión Procesal A2 (725 plazas), Tramitación C1 (1.155) y Auxilio Judicial C2 (425). Examen previsto octubre 2026.
2.854 plazas convocadas en 2026 (2.704 Escala Básica + 150 Escala Ejecutiva). Examen Escala Básica finales de septiembre 2026; Ejecutiva en noviembre 2026.
Tres categorías profesionales con miles de plazas anuales por todo el territorio: Enfermería (A2, Grado), TCAE (C2, FP Grado Medio) y Celador (sin titulación). SERMAS, SAS, SESCAM y resto de CCAA.